My Ads
বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা মধ্যে পার্থক্য আলোচনা, বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা তুলনামূলক আলোচনা
হিসাববিজ্ঞানের দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনসমূহ চিহ্নিত করার পর সর্বপ্রথম যে প্রাথমিক বইতে তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে জাবেদা (Journal) বলে। তবে ব্যবসায়ের আয়তন ও লেনদেনের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে জাবেদাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—বিশেষ জাবেদা (Special Journal) এবং সাধারণ বা প্রকৃত জাবেদা (General or Proper Journal)। ব্যবসায়ের হিসাব প্রক্রিয়াকরণ সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য এই দুই জাবেদার মধ্যে কিছু মৌলিক ও কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে।
বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদার তুলনামূলক ছক
১০ নম্বরের প্রশ্নে ফুল মার্কস নিশ্চিত করার জন্য পার্থক্যের ভিত্তি বা বিষয় (Basis of Difference) উল্লেখ করে ছক আকারে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। নিচে একটি প্রিমিয়াম ছক দেওয়া হলো:
আরি পড়ুন ›অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং এর মধ্যে পার্থক্য,Difference between accounting and auditing, discuss the difference between accounting and auditingপ্রশ্ন সমাধান: অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং এর মধ্যে পার্থক্য,Difference between accounting and auditing,discuss the difference…
আরি পড়ুন ›What is Sunil Economics? Opportunities and challengesWhat is Sunil Economics? Opportunities and challenges,What is Blue Economy?,Blue Economy Prospects,Blue Economy Challenges,Blue…
আরি পড়ুন ›পোর্টফোলিও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর,Treynor-এর পরিমাপটি ব্যাখ্যা করপোর্টফোলিও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর,Treynor-এর পরিমাপটি ব্যাখ্যা কর পোর্টফোলিও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর, পোর্টফোলিও…
My Ads
My Ads
| পার্থক্যের বিষয় | বিশেষ জাবেদা (Special Journal) | সাধারণ / প্রকৃত জাবেদা (General Journal) |
| ১. সংজ্ঞা | সমপ্রকৃতির বা একই ধরণের বিশেষ লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য যে আলাদা আলাদা প্রাথমিক বই ব্যবহার করা হয়, তাকে বিশেষ জাবেদা বলে। | বিশেষ জাবেদায় স্থান পায় না এমন সব অনিয়মিত ও বিবিধ লেনদেন যে প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে সাধারণ জাবেদা বলে। |
| ২. লেনদেনের প্রকৃতি | এখানে কেবল নির্দিষ্ট সমজাতীয় লেনদেন বসে (যেমন: সব বাকিতে পণ্য ক্রয় এক বইতে)। | এখানে সব ধরণের অনিয়মিত ও বিবিধ লেনদেন বসে (যেমন: প্রারম্ভিক, সমাপনী বা সমন্বয় দাখিলা)। |
| ৩. প্রকারভেদ | এটি প্রধানত ৬ প্রকার (ক্রয়, বিক্রয়, ক্রয় ফেরত, বিক্রয় ফেরত, নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদা)। | এর নির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ নেই, তবে এটি একটিই মূল জাবেদা বই। |
| ৪. কলাম বা ঘর | লেনদেনের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ জাবেদার ছকে বিশেষ বিশেষ কলাম বা ঘরের ব্যবস্থা থাকে। | এর ছক বা ঘর সবসময় নির্দিষ্ট ও সনাতন (তারিখ, বিবরণ, খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকা ও ক্রেডিট টাকা)। |
| ৫. ব্যাখ্যা প্রদান | বিশেষ জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় প্রতি লাইনের নিচে আলাদা করে ব্যাখ্যা লেখার প্রয়োজন হয় না। | সাধারণ জাবেদায় প্রতিটি লেনদেনের নিচে ব্র্যাকেটের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক। |
| ৬. খতিয়ানে পোস্টিং | এই জাবেদার মোট যোগফল হিসাবকাল শেষে (যেমন মাস শেষে) একবার খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়। | এই জাবেদার প্রতিটি লেনদেন দৈনিক বা তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা আলাদা খতিয়ানে পোস্টিং দিতে হয়। |
| ৭. শ্রম ও সময় | এই পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণে শ্রম ও সময় উভয়ই অনেক কম লাগে (শ্রম বিভাগ সম্ভব)। | এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেন আলাদা করে লিখতে হয় বলে শ্রম ও সময় তুলনামূলক বেশি লাগে। |
| ৮. জাবেদা দাখিলা | এখানে কোনো ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে প্রথাগত জাবেদা দাখিলা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। | এখানে প্রতিটি লেনদেনের জন্য সুনির্দিষ্ট ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ উল্লেখ করে জাবেদা দাখিলা দিতে হয়। |
| ৯. ব্যবহারের ক্ষেত্র | বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে দৈনিক হাজার হাজার লেনদেন হয়, সেখানে এটি অপরিহার্য। | ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে লেনদেনের সংখ্যা সীমিত, সেখানে এটি বেশি উপযোগী। |
| ১০. মূল উদ্দেশ্য | এর উদ্দেশ্য হিসাবের কাজের চাপ কমানো এবং একই ধরণের তথ্য এক জায়গায় এনে হিসাব সহজ করা। | এর উদ্দেশ্য বিশেষ জাবেদার বাইরে থাকা সমস্ত লেনদেনের হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। |
My Ads
একাডেমিক শিক্ষা বিষয়ক লিখিত প্রশ্ন সমাধান পেতে ক্লিক করুন।
আর্টিকেলের শেষ কথাঃ বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা মধ্যে পার্থক্য আলোচনা, বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা তুলনামূলক আলোচনা, বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা বৈসাদৃশ্য গুলো তুলে ধর, বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা পার্থক্য নির্দেশ কর
বাংলা নিউজ এক্সপ্রেস সর্বশেষ আপডেট পেতে Google News অনুসরণ করুন
আরো পড়ুন:
- আধুনিক ব্যবসায়ে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বর্ণনা কর
- FOB শিপিং পয়েন্ট ও FOB ডেসটিনেশন এর পার্থক্য লেখ
- হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি বলতে কি বুঝায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর
- বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা মধ্যে পার্থক্য আলোচনা, বিশেষ জাবেদা ও সাধারণ জাবেদা তুলনামূলক আলোচনা
- বিশেষ জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদার পার্থক্য, বিশেষ জাবেদা vs প্রকৃত জাবেদার পার্থক্য
My Ads